mercoledì 21 dicembre 2011

Classifica FINALE "Me te magno" marathon swimming championship

Ecco finalmente l'epilogo di una gara tanto combattuta. Dominio incontrastato tra gli uomini da parte di Gianni che si aggiudica la prima edizione della "Me te magno" championship. Secondo un ottimo Stefano e sorprendentemente al terzo posto Peppe. Tra le donne classifica già quasi scritta, anche se Mariarosaria ha combatutto fino alla fine per contrastare la vincitrice Amila. Premiata la costanza di Manuela con il bronzo.
Grazie a tutti e ci rivediamo all'edione primaverile!

 
Categoria femminile
1^ Alfano Amila M30 F 4694,04 (6 gare)
2^ Vitiello M. Rosaria M30 F 4258,42 (6 gare)
3^ Crisanti Manuela M40 F 3521,75 (5 gare)
4^ Tirassa Vanessa M40 F 2489,36 (4 gare)
5^ Di Ruzza Sara M30 F 2269,19 (3 gare)
6^ D'Ercole Adriana U25 F 793,60 (1 gara)
7^ Alfano Pamela M25 F 0 (0 gare)
8^ Corridori Silvia M40 F 0 (0 gare)







Categoria maschile
Giovannini Giovanni M45 M 7318,07 (9 gare)
Di Carlo Stefano M35 M 6760,55 (9 gare)
Minici Giuseppe M30 M 6642,98 (9 gare)
Capitanio  Bruno M65 M 6019,28 (9 gare)
Brienza Piffy M40 M 5981,08 (9 gare)
Aloisi Alessandro M30 M 5924,29 (9 gare)
Condemi D. Giorgio M45 M 5384,58 (9 gare)
Mascolo Matteo M25 M 4559,76 (6 gare)
Stella Fabrizio M45 M 3717,04 (6 gare)
10° Valletta Luca M30 M 2549,67 (4 gare)
11° Petitti Luca M35 M 2517,87 (3 gare)
12° Perino Gianluca M45 M 2113,69 (3 gare)
13° Proietti Marco M35 M 2098,97 (3 gare)
14° Gigante Andrea M35 M 1829,21 (3 gare)
15° Minopoli Pasquale M30 M 842,85 (1 gara)
16° Palumbo Daniele M25 M 760,93 (1 gara)
17° Calderola Matteo M35 M 0 (0 gare)
18° Tarquini Marco M25 M 0 (0 gare)
19° Versace Valerio M25 M 0 (0 gare)



































































































































































































1 commento: