lunedì 20 febbraio 2012

Classifica Supermaster

Grossi cambiamenti in classifica, Giovannini con una splendida prova sugli 800 balza al secondo posto soffiando il posto al coach (la pagherai cara stasera! :)). Anche Matteo con un ottimo 1'05" su i 100fa sale al 4° posto ai danni di Amila, ferma al palo. Salgono in classifica anche Marco e Andrea che con 3 gare raggiungono rispettivamente la 9^ e 17^ posizione.


Petitti Luca M35 2601,77 (3gare)
Giovannini Giovanni M45 2577,73 (3gare)
Capitanio  Francesco M35 2544,76 (3gare)
Mascolo Matteo M25 2494,14 (3gare)
Alfano Amila M30 2485,54 (3gare)
Di Carlo Stefano M35 2420,25 (3gare)
Di Ruzza Sara M30 2404,80 (3gare)
Minici Giuseppe M30 2361,10 (3gare)
Tarquini Marco M25 2313,06 (3gare)
10° Vitiello M. Rosaria M30 2234,02 (3 gare)
11° Versace Valerio M25 2228,20 (3 gare)
12° Crisanti Manuela M40 2140,19 (3 gare)
13° Capitanio  Bruno M65 2137,48 (3 gare)
14° Alfano Pamela M25 2096,88 (3 gare)
15° Brienza Piffy M40 2079,49 (3 gare)
16° Aloisi Alessandro M30 2010,71 (3 gare)
17° Gigante Andrea M35 1939,17 (3 gare)
18° Valletta Luca M30 1937,86 (3 gare)
19° Stella Fabrizio M45 1862,64 (3 gare)
20° Condemi D. Giorgio M45 1849,29 (3 gare)
21° Minopoli Pasquale M30 1703,20 (2 gare)
22° Corridori Silvia M40 1502,68 (2 gare)
23° Perino Gianluca M45 1430,74 (1 gara)
24° Tirassa Vanessa M40 1246,89 (1 gara)
25° Proietti Marco M35 751,43 (1 gara)
26° Calderola Matteo M35 0
27° Palumbo Daniele M25 0

Nessun commento:

Posta un commento