| ALFANO PAMELA | F | M25 | 50SL | 00.39.0 | 100SL | 01.40.0 | |
| CRISANTI MANUELA | F | M40 | 100MI | 01.35.0 | 50DO | 00.45.0 | |
| DI RUZZA SARA | F | M30 | 50SL | 00.34.0 | 100SL | 01.20.0 | |
| TIRASSA VANESSA | F | M40 | 100SL | 01.35.0 | 50SL | 00.45.0 | |
| VITIELLO MARIAROSARIA | F | M30 | 50SL | 00.35.0 | 100MI | 01.30.0 | |
| ALOISI ALESSANDRO | M | M30 | 100SL | 01.15.0 | 50RA | 00.46.0 | |
| CAPITANIO BRUNO | M | M65 | 100RA | 01.49.5 | 50RA | 00.50.0 | |
| CAPITANIO FRANCESCO | M | M35 | 100MI | 01.12.0 | 50DO | 00.34.0 | |
| CONDEMI DE FELICE GIORGIO | M | M45 | 100SL | 01.30.0 | 50SL | 00.40.0 | |
| GIOVANNINI GIOVANNI | M | M40 | 100RA | 01.25.0 | 100MI | 01.14.5 | |
| MASCOLO MATTEO | M | M25 | 200FA | 02.50.0 | 100MI | 01.12.0 | |
| MINICI GIUSEPPE | M | M30 | 100MI | 01.14.5 | 100RA | 01.30.0 | |
| PERINO GIANLUCA | M | M40 | 100MI | 01.20.0 | 50SL | 00.31.0 | |
| PETITTI LUCA | M | M35 | 50FA | 00.30.0 | 100SL | 01.00.0 | |
| STELLA FABRIZIO | M | M45 | 100MI | 01.45.0 | 100RA | 01.49.5 | |
| VALLETTA LUCA | M | M30 | 50RA | 00.44.0 | 50SL | 00.34.0 | |
| VERSACE VALERIO | M | M25 | 100RA | 01.24.0 | 50DO | 00.40.0 |
mercoledì 2 novembre 2011
8° Meeting della solidarietà. Domenica 06/11/2011 L'Aquila.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento