BRAVI RAGAZZI COMPLIMENTI A TUTTI!!!!! Si apre già la sfida per l'anno prossimo.....
| 1° | Giovannini | Giovanni | M45 | 2614,51 | (3gare) |
| 2° | Petitti | Luca | M35 | 2609,04 | (3gare) |
| 3° | Capitanio | Francesco | M35 | 2544,76 | (3gare) |
| 4° | Minopoli | Pasquale | M30 | 2529,19 | (3gare) |
| 5° | Mascolo | Matteo | M25 | 2498,86 | (3gare) |
| 6° | Tarquini | Marco | M25 | 2498,57 | (3gare) |
| 7° | Alfano | Amila | M30 | 2490,85 | (3gare) |
| 8° | Minici | Giuseppe | M30 | 2463,96 | (3gare) |
| 9° | Palumbo | Daniele | M25 | 2449,28 | (3gare) |
| 10° | Di Carlo | Stefano | M35 | 2420,25 | (3 gare) |
| 11° | Di Ruzza | Sara | M30 | 2412,37 | (3 gare) |
| 12° | Perino | Gianluca | M45 | 2345,84 | (3 gare) |
| 13° | Corridori | Silvia | M40 | 2332,23 | (3 gare) |
| 14° | Capitanio | Bruno | M65 | 2284,29 | (3 gare) |
| 15° | Versace | Valerio | M25 | 2283,85 | (3 gare) |
| 16° | Vitiello | M. Rosaria | M30 | 2240,56 | (3 gare) |
| 17° | Proietti | Marco | M35 | 2201,43 | (3 gare) |
| 18° | Crisanti | Manuela | M40 | 2185,09 | (3 gare) |
| 19° | Alfano | Pamela | M25 | 2100,62 | (3 gare) |
| 20° | Brienza | Piffy | M40 | 2081,51 | (3 gare) |
| 21° | Aloisi | Alessandro | M30 | 2035,02 | (3 gare) |
| 22° | Valletta | Luca | M30 | 1965,90 | (3 gare) |
| 23° | Gigante | Andrea | M35 | 1939,17 | (3 gare) |
| 24° | Stella | Fabrizio | M45 | 1934,59 | (3 gare) |
| 25° | Condemi D. | Giorgio | M45 | 1849,29 | (3 gare) |
| 26° | Calderola | Matteo | M35 | 1537,54 | (2 gare) |
| 27° | Tirassa | Vanessa | M40 | 1246,89 | (2 gare) |
Nessun commento:
Posta un commento