| Cognome | Nome | CAT. | N° presenze sett-giu 2012 | Frequenza media settimanale |
| Giovannini | Giovanni | M40 | 143 | 3,4 |
| Mascolo | Matteo | M25 | 135 | 3,2 |
| Aloisi | Alessandro | M30 | 123 | 2,9 |
| Capitanio | Bruno | M65 | 107 | 2,5 |
| Crisanti | Manuela | M40 | 101 | 2,4 |
| Minopoli | Pasquale | M30 | 98 | 2,3 |
| Gigante | Andrea | M35 | 95 | 2,3 |
| Vitiello | Maria R. | M30 | 94 | 2,2 |
| Minici | Giuseppe | M30 | 90 | 2,1 |
| Di Carlo | Stefano | M35 | 87 | 2,1 |
| Brienza | Piffy | M40 | 84 | 2,0 |
| Corridori | Silvia | M40 | 83 | 2,0 |
| Condemi | Giorgio | M45 | 81 | 1,9 |
| Alfano | Pamela | M25 | 70 | 1,7 |
| Stella | Fabrizio | M45 | 69 | 1,6 |
| Petitti | Luca | M35 | 68 | 1,6 |
| Proietti | Marco | M35 | 64 | 1,5 |
| Alfano | Amila | M30 | 59 | 1,4 |
| Di Ruzza | Sara | M30 | 53 | 1,3 |
| Valletta | Luca | M30 | 41 | 1,0 |
| Tirassa | Vanessa | M40 | 37 | 0,9 |
| Perino | Gianluca | M40 | 30 | 0,7 |
| Caldarola | Matteo | M35 | 22 | 0,5 |
giovedì 28 giugno 2012
Classifica presenze 2011/2012 (set-giu)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento